Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011

Η βαθμολογία στην Α1 ΕΠΣΑ


Τέσσερις ομάδες κατάφεραν να κάνουν το 2/2 στο πρωτάθλημα της Α1 Κατηγορίας της ΕΠΣΑ και να μοιράζονται την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Λιμνοχώρι, Ίκαρος Πετρωτού, Κεραυνός Αγ. Βασιλείου και Πανιώνιος/Αχιλλέας πέτυχαν νίκες επί των αντιπάλων τους

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΓΚΟΛ
1 Λιμνοχώρι 6 2 6-0
2 Κερ. Αγ. Βασιλείου 6 2 5-1
3 Πανιώνιος/Αχιλλέας 6 2 7-4
4 Ίκαρος Πετρωτού 6 2 6-4
5 Θύελλα Αιγίου 4 2 6-0
6 Πετεινοί 4 2 2-1
7 Κερ. Μιτόπολης 3 2 3-3
8 Δόξα Παραλίας 3 2 4-5
9 Α.Ε. Περιβόλα 3 1 3-0 **
10 Αναγέννηση Ψαθ. 3 2 4-4
11 Ολυμπιακός Π. 3 2 3-5
12 Πείρος Ισώματος 1 2 4-5
13 Ίκαρος Λακκόπετρας 1 2 2-3
14 Φαραϊκός 0 1 1-2 *
15 Άρης Πατρών 0 2 1-3
16 Αιγιέας/Άρης 0 2 2-5
17 Ζήρια/ΤΑΔ 93 0 2 2-9
18 Αναγέννηση/Αιας -6 2 0-7 *

* Η Αναγέννηση/Αίας ξεκίνησε με -6 βαθμούς
**Ένα ματς λιγότερο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου