Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Tα αποτελέσματα στον 6ου Όμιλο της Δ’ Εθνικής


Αστέρας Μαχαιράδου – Πάμισος 2-1
Σπάρτη - Ολυμπιακός Κεφαλονιάς 3-0
Εθνικός Σαγεΐκων – Αχαϊκή 1-1
Ζαβλάνι – Κυπαρισσία 1-2
Τριταιϊκός - Ατρόμητος Λάππα 1-0
Αστέρας Αμαλιάδας - Διαγόρας 4-0
Εράνη – Αχιλλέας Καμαρών 5-1
Καλαμάτα – Κροκεές 3-0 α.α.

Ρεπό ο Μεσσηνιακός

Η βαθμολογία


1. Καλαμάτα (39-6) 52
--------------------------------------------
2. Αστέρας Αμαλιάδας (53-22) 47
3. Αχαϊκή (38-12) 42
4. Ατρόμητος Λάππα (41-20) 39
5. Σπάρτη (32-16) 38
6. Πάμισος Μεσ (32-20) 33
7. Τριταιϊκός (38-24) 33
8. Διαγόρας Βραχνεΐκων (22-21) 32
9. Εράνη Φιλ (24-27) 30
---------------------------------------------
10. Αστέρας Μαχαιράδου (32-34) 28
11. Κυπαρισσία (20-21) 26
12. Εθνικός Σαγεΐκων (18-31) 23
13. Ζαβλάνι (18-30) 20
14. Ολυμπιακός Κεφ. (17-42) 17
15. Αχιλλέας Καμαρών (17-40) 15
16. Μεσσηνιακός (12-51) 11
17. Κροκεές - -

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου